暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
备份恢复支持 | 支持 |
管理工具 | hgadmin图形化管理工具 |
基于时间点的事务回滚 | 支持 |
内存管理要求 | 支持 |
支持三权分立 | 支持 |
防火墙功能 | 支持 |
存储过程和自定义函数 | 支持 |
分布式支持 | 支持 |
通信协议要求 | TCP/IP 协议、 HTTP 协议 |
监控功能支持 | 支持 |
自动化执行机制 | 提供hg_job定时任务功能 |
事务隔离级别 | 读未提交、读已提交、可重复读、可串行化 |
全文检索功能 | 支持 |
身份认证和资源限制 | 支持 |
XML数据支持 | 支持 |
容错机制 | 支持 |
安装支持 | 图形化安装 |
并行处理能力 | 支持超过1000并发访问 |
过程语言支持 | PL/pgSQL,PL/Tcl,PL/Perl和PL/Python |
审计 | 支持 |
数据库连接数 | 无限制 |
存储转储支持 | 支持 |
SQL标准 | SQL92 |
内置函数 | 运算数函数、字符串函数、日期函数、自定义函数、聚合函数 |
数据库容量 | 无限制 |
支持触发器 | 支持 |
存储管理要求 | 无 |
锁机制要求 | 表级锁、行级锁 |
功能模块 | 安全模块、系统管理、审计管理、安全管理、系统监控、数据迁移、备份恢复、集群管理 |
审计日志 | 支持 |
安全功能 | 身份鉴别、访问控制、FDE全库加密、三权分立、日志审计、资源控制 |
碟数 | 1 |
IP访问控制 | 支持 |
运行时诊断 | Pdr诊断工具 |
权限管理 | 支持 |
开发接口支持 | JDBC\ODBC |
适用范围 | |
数据层加密 | 支持 |
支持数据传输加密 | 支持 |
数据分区 | 范围分区、列表分区、HASH分区 |
应用拓扑要求 | 无要求 |
数据库维护 | hgadmin图形化管理工具 |
语言版本 | |
数据库IO能力 | 无限制 |
数据库对象 | 表、视图、索引、表空间、序列、触发器、用户 |
联机维护要求 | 支持在线备份恢复、集群在线增加节点 |
多语言国际编码支持 | 支持 |
冗余要求 | 支持多节点冗余 |
支持备份压缩机制 | 支持 |
其它 | |
运行环境 | |
支持异种数据库互操作 | 支持 |
产品类型 | 数据库软件 |
只读数据库支持 | 支持 |
数据存储方式 | 行存储 |
存储空间扩充 | 支持 |
运行可靠性 | 99.999% |
多用户隔离 | 支持 |
基本要求 | 支持X86、龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、power等主流架构,支持麒麟OS、中科方德、UOS、windows、Linux等操作系统;支持涉密服务器 |