暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
工作湿度 | 工作湿度:8%~90% |
系统支持 | 其它 |
扩展槽 | 32 |
电源 | 2块服务器白金1500W 2.0版本交流电源 |
磁盘阵列卡 | 9460-16i-PCIe RAID标卡-4GB Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长、XR230-M,Avago3004-M.2 RAID 标卡-RAID0,1,JBOD,支持边带管理,PCIE 3.0 X8-No Cache-半高半长 |
工作温度 | 5oC - 45oC(41oF-113oF) |
主板芯片组 | Intel C621A |
硬盘大小(GB) | 480GB、7.68TB、16TB |
CPU频率(MHz) | 2.2GHz |
环保编号 | CEC2022ELP08419906 |
网络控制器 | SP330 以太网卡-10Gb光口(Intel X710)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 |
CPU类型 | X86 |
CPU二级缓存 | 35 |
储存湿度 | 存储湿度(3 个月以内):8%~85%、存储湿度(6 个月以内):8%~80%、存储湿度(1 年以内):20%~75% |
节能编号 | CQC22701329080 |
尺寸 | 86.1mm×447mm×790mm |
最大热插拔硬盘数 | "支持多种不同硬盘配置,硬盘支持热插拔。 |
其它 | |
FSB(总线) | 不涉及 |
处理器描述 | 至强Xeon-金牌 |
支持CPU个数 | 2个 |
储存温度 | 存储温度(3 个月以内):-30℃~+60℃(-22℉~+140℉)、存储温度(6 个月以内):-15℃~+45℃(5℉~113℉)、存储温度(1 年以内):-10℃~+35℃(14℉~95℉) |
硬盘类型/描述 | 混合硬盘 |
重量 | 31.210KG |
内部硬盘架数 | 和实际配置的硬盘数保持一致 |
最大内存容量 | 64G及以上 |
内存类型 | DDR4 |