暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
整机功率(W) | 320W |
产品尺寸 | 352 x 98 x 279 mm |
显示技术 | LCD |
梯形矫正 | 垂直: ±35°(自动模式: ±30°) , 水平: ±35° |
投影距离(米) | 0.73-12.37M |
屏幕 | 16:10 |
投影灯泡寿命(小时) | 灯泡更换周期:普通模式为 5,000 小时/节能模式为 7,000 小时 |
镜头变焦 | 手动变焦(1.6倍) |
投影方式 | 吊装 / 平放,正投 / 背投 |
随机附件 | |
菜单语言 | 支持中文 |
安全认证 | 3C |
标称对比度 | 20,000:1 |
标称光亮度均匀值 | 85% |
投影画面尺寸 | 30–300英寸 |
标准显示分辨率(DPI) | 1,280 x 800 |
投影灯泡功率(W) | 240W |
输入接口 | HDMI 19-pin x 2;D-sub HD 15-pin (雌头) x 2;Pin jack x 1 (复合视频);M3 立体声迷你插孔 x 2;Pin jack x 2 (L, R x 1) |
液晶板尺寸 | 0.59英寸 |
技术类型及规格 | 3LCD |
电源性能 | 100–240V交流电, 50Hz/60Hz |
最高显示分辨率(DPI) | 1,920 x 1,200 |
其它特点 | |
输入信号 | VGA;HDMI |
分辨率 | 高清(800P/720P) |
遥控器 | 标配 |
支持的色彩数目 | - |
其它性能 | |
产品重量 | 约3.3kg |
节能编号 | CQC18702188034 |
标称光亮度 | 4,000流明 |