暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
标称光亮度均匀值 | / |
投影画面尺寸 | / |
屏幕 | / |
输入接口 | HDMI输入:HDMI端子×1;USB(A)×2;网络端口:RJ-45端子×1;USB(B)×1,计算机接口:15针D-Sub×1 输入;BNC× 5输入;15针D-Sub×1输出; RCA×3;控制端口:9针232控制微型 D-sub×1个; |
支持的色彩数目 | / |
梯形矫正 | / |
标称光亮度 | 4700流明 |
标准显示分辨率(DPI) | 1024×768 |
其它性能 | |
投影灯泡寿命(小时) | 5000小时 |
液晶板尺寸 | / |
菜单语言 | 中文 |
产品重量 | 4.6KG |
显示技术 | LCD×3 |
投影灯泡功率(W) | / |
安全认证 | / |
镜头变焦 | / |
分辨率 | 标清(1024*768) |
其它特点 | |
遥控器 | 中文 |
随机附件 | |
节能编号 | / |
技术类型及规格 | / |
最高显示分辨率(DPI) | / |
产品尺寸 | / |
投影方式 | 正投 |
输入信号 | / |
电源性能 | / |
标称对比度 | 3000:1 |
投影距离(米) | / |
整机功率(W) | 380W |