暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
产品尺寸 | 560 x 205 x 443.2 mm |
标准显示分辨率(DPI) | 1,280 × 800 |
节能编号 | CQC18702188184 |
投影方式 | 水平/垂直, 360°全方位自由安装 |
支持的色彩数目 | - |
屏幕 | 16:10 |
安全认证 | 3C |
整机功率(W) | 505W |
产品重量 | 约16.9kg |
技术类型及规格 | 3LCD |
投影灯泡寿命(小时) | 20,000小时 |
镜头变焦 | 电动变焦 |
遥控器 | 标配 |
输入信号 | HDMI、VGA、串口输入、音频 |
标称对比度 | 3,000,000:1 |
随机附件 | |
投影画面尺寸 | 40–400 英寸 |
其它特点 | |
最高显示分辨率(DPI) | 1,920 × 1,200 |
梯形矫正 | 垂直: ±35°, 水平: ±35° |
电源性能 | 100–240V交流电, 50/60Hz |
标称光亮度均匀值 | 90% |
液晶板尺寸 | 0.76英寸 |
输入接口 | HDMI 19-pin × 2 (饱和色, 支持HDCP), BNC × 5 (RGB或YPBPR/YCBCR x 1), D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (兼容分量输入), Pin jack x 1 (复合视频), Pin jack x 2 (L-R x 1), M3 x 2 (L-R x 2) |
分辨率 | 高清(800P/720P) |
显示技术 | LCD |
标称光亮度 | 6,500流明 |
投影距离(米) | 1.38-24.28m(标准镜头) |
菜单语言 | 支持中文 |
投影灯泡功率(W) | - |
其它性能 |