暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
屏幕 | 50~300'' |
标称对比度 | 500000:1 |
投影灯泡寿命(小时) | 25000(Normal)/30000(ECO) |
菜单语言 | 中文 |
遥控器 | 有 |
产品重量 | 7.5kg |
显示技术 | 3LCD |
液晶板尺寸 | 实物为准 |
最高显示分辨率(DPI) | 1920x1200 |
技术类型及规格 | 3LCD激光 |
标称光亮度均匀值 | 5000lm |
梯形矫正 | H/V±30° |
输入信号 | 模拟、数字 |
镜头变焦 | 1.6X |
投影画面尺寸 | 50~300'' |
其它性能 | |
投影方式 | 正投、背投、吊投多种形式 |
标准显示分辨率(DPI) | 1920x1200 |
产品尺寸 | 450X311.5X127mm |
分辨率 | 2K/超高清 |
投影距离(米) | 1.885-11.3 |
随机附件 | |
节能编号 | CQC19702223322 |
支持的色彩数目 | REC.709 |
投影灯泡功率(W) | 0.5W |
其它特点 | |
电源性能 | 100-240V |
标称光亮度 | 5000lm |
输入接口 | VGAX2;Audioin(mini-jack,3.5mm)X1;YCbCr/ComponentX1 |
整机功率(W) | 300W |
安全认证 | 2017010903967948 |