暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
充电时间 | 8小时 |
产品尺寸 | 2000×1200×850mm |
电池 | 30-44节可调 |
电池过放电保护 | 306V-408V |
输出插座 | 无 |
备用时间 | 有外置电池容量决定 |
输入电压范围 | 138-485Vac |
输出频率范围 | 50/60Hz±0.05%(电池模式) |
输出电压波形 | 正弦波 |
输入频率范围 | 40-70Hz |
其它 | |
转换时间 | 0ms |
输出电压范围 | 380V AC/400V AC/415V AC±1%(线电压) |
额定输出容量 | 50-400(KVA/KW) |
类型 | 后备式电源 |
节能编号 | CQC18701209793 |