暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
基本参数 | |
---|---|
充电时间 | 取决外接 电池容量 |
节能编号 | CQC17701161832 |
输入频率范围 | 普通模式:50/60 ± 4Hz 发电机模式:40 -70 Hz |
转换时间 | 0 |
类型 | 在线式电源 |
备用时间 | 根据延时电池数量确认 |
输入电压范围 | 110-300VAC |
产品尺寸 | 190 x 447 x 336 mm |
电池过放电保护 | 是 |
输出电压波形 | 在线双转换,纯净正弦波 |
输出频率范围 | 在线模式:50/60±3 Hz 电池模式:50/60±0.5%Hz |
输出插座 | 端子排 |
输出电压范围 | 220/230/240 ( 可设置) VAC(阶梯状正弦波) |
电池 | 无内部电池,使用外部电池系列。 |
其它 | |
额定输出容量 | 10000 W / 10000 VA |